Kabupaten Alor terdiri dari 18 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 158 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 209.974 jiwa dengan luas wilayah 2.864,60 km² dan sebaran penduduk 73 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Alor, adalah sebagai berikut :
No | Kecamatan | Kelurahan/Desa | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teluk Mutiara | DESA (6) | Adang Buom · Air Kenari · Fanating · Lendola · Motongbang · Teluk Kenari | |
KELURAHAN (10) | Binongko · Kalabahi Barat · Kalabahi Kota · Kalabahi Tengah · Kalabahi Timur · Mutiara · Nusa Kenari · Welai Barat · Welai Timur · Wetabua | |||
2 | Alor Barat Daya | DESA (12) | Halerman · Kafelulang · Moramam · Morba · Pailelang · Pintu Mas · Probur · Probur Utara · Wolwal · Wolwal Barat · Wolwal Selatan · Wolwal Tengah | |
KELURAHAN (1) | Moru | |||
3 | ABAD Selatan | DESA (7) | Kuifana · Manatang · Margeta · Orgen · Tribur · Wakapsir · Wakapsir Timur | |
4 | Alor Barat Laut | DESA (18) | Aimoli · Alaang · Alila · Alila Selatan · Alor Besar · Alor Kecil · Ampera · Bampalola · Dulolong · Dulolong Barat · Hulnani · Lefokisu · Lewalu · O A Mate · Otvai · Pulau Buaya · Ternate · Ternate Selatan | |
KELURAHAN (1) | Adang | |||
5 | Alor Selatan | DESA (13) | Kelaisi Barat · Kelaisi Tengah · Kiraman · Kuneman · Lella · Maikang · Malaipea · Manmas · Padang Alang · Sidabui · Silaipui · Subo · Tamanapui | |
KELURAHAN (1) | Kelaisi Timur | |||
6 | Alor Tengah Utara | DESA (14) | Alimebung · Dapitau · Fuisama · Fungafeng · Kafakbeka · Lakwati · Lembur Barat · Lembur Tengah · Likwatang · Manetwati · Nurbenlelang · Petleng · Tominuku · Welai Selatan | |
7 | Alor Timur | DESA (9) | Belemana · Elok · Kolana Selatan · Maritaing · Maukuru · Mausamang · Padang Panjang · Tanglapui · Tanglapui Timur | |
KELURAHAN (1) | Kolana Utara | |||
8 | Alor Timur Laut | DESA (8) | Air Mancur · Kamot · Kenarimbala · Lippang · Nailang · Pido · Taramana · Waisika | |
9 | Kabola | DESA (4) | Alila Timur · Kopidil · Lawahing · Pante Deera | |
KELURAHAN (1) | Kabola | |||
10 | Lembur | DESA (6) | Lembur Timur · Luba · Talwai · Tasi · Tulleng · Waimi | |
11 | Mataru | DESA (7) | Kamaifui · Lakatuli · Mataru Barat · Mataru Selatan · Mataru Timur · Mataru Utara · Taman Mataru | |
12 | Pantar | DESA (10) | Bana · Bandar · Baolang · Bouweli · Bukit Mas · Helandohi · Madar · Munaseli · Pandai · Wailawar | |
KELURAHAN (1) | Kabir | |||
13 | Pantar Barat | DESA (7) | Baraler · Baranusa · Blang Merang · Ilu · Kalondama · Leer · Piringsina | |
14 | Pantar Barat Laut | DESA (7) | Allumang · Beangonong · Kalondama Barat · Kalondama Tengah · Kayang · Lamma | |
15 | Pantar Tengah | DESA (10) | · Marisa | |
16 | Pantar Timur | DESA (11) | Aramaba · Bagang · Delaki · Eka Jaya · Mauta · Muriabang · Tamak · Toang · Tubbe · Tude | |
17 | Pulau Pura | DESA (5) | Batu · Bunga Bali · Kaera · Kaleb · Lalafang · Lekom · Mawar · Merdeka · Nule · Ombay · Treweng | |
KELURAHAN (1) | Maru · Pura Barat · Pura Selatan · Pura Tengah · Pura Utara | |||
18 | Pureman | DESA (4) | Pura | |
Kailesa · Langkuru · Langkuru Utara · Purnama |